Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1973-1974


Tabela:


1 Zadar 44 26 22 4 2317 [89.1] 1966 [75.6] +351 [13.5]
2 Jugoplastika 38 26 19 7 2351 [90.4] 2107 [81.0] +244 [9.4]
3 Crvena zvezda 34 26 17 9 2378 [89.8] 2214 [84.5] +164 [6.3]
4 Bosna 32 26 16 10 2182 [83.9] 2144 [82.5] +38 [1.5]
5 Radnički FOB 28 26 14 12 2365 [90.2] 2316 [86.2] +49 [1.9]
6 Partizan 28 26 14 12 2176 [83.7] 2080 [80.0] +78 [3.7]
7 Olimpija 26 26 13 13 2349 [90.3] 2294 [88.2] +55 [2.1]
8 Borac 24 26 12 14 2338 [89.9] 2366 [91.0] -28 [1.07]
9 OKK Beograd 24 26 12 14 2094 [80.5] 2210 [85.0] -116 [4.5]
10 Lokomotiva 22 26 11 15 2271 [82.15] 2377 [83.15] -136 [5.2]
11 Rabotnički 18 26 9 17 2252 [86.6] 2371 [91.2] -119 [4.6]
12 Metalac 16 26 8 18 1916 [73.7] 2147 [82.6] -231 [8.9]
13 Industromontaža 16 26 8 18 1988 [86.2] 2192 [93.96] -204 [7.8]
14 Željezničar Sarajevo 14 26 7 19 1896 [72.9] 2087 [80.3] -191 [7.3]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Kup Koraća Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
15 K Dražen Dalipagić 22 515 25 20.6 50 2 25.0 184 9 20.4 749 36 20.8
5 B Dragan Kićanović 20 482 25 19.3 16 1 16.0 222 9 24.7 720 35 20.6
14 C Žarko Zečević 23 260 26 10.0 43 3 14.3 83 10 8.3 386 39 9.9
10 C Josip Farčić 28 252 25 10.1 44 4 11.0 66 10 6.6 362 39 9.3
7 Dušan Kerkez 21 215 26 8.3 36 18.0 56 10 5.6 307 38 8.1
8 Dragan Đukić 24 83 22 3.8 43 4 10.8 64 10 6.4 190 36 5.3
4 P Dragan Todorić 19 98 26 3.8 48 4 12.0 31 9 3.4 177 39 4.5
13 B Boris Beravs 20 72 26 2.8 48 4 12.0 36 10 3.6 156 40 3.9
6 Goran Latifić 23 107 25 4.1 19 4 4.8 48 10 4.8 174 39 4.5
12 C Branimir Popović 22 92 26 3.5 13 3 4.3 39 9 4.3 144 38 3.8
9 Marko Martinović 0 4 0 19 1 19.0 0 1 0 19 6 3.2
Ratko Kaljević - - - 8 2 4.0 8 2 4.0
Zoran Marković - - - - - - 6 1 6.0 6 1 6.0

Trener: Ranko Žeravica


Prvenstvo:


1. 03. 11. 1973. Partizan 59 - 67 Industromontaža Dalipagić 20, Farčić 15
2. 10. 11. 1973. Radnički 102 - 103 [p] Partizan Dalipagić 30, Kićanović 25, Zečević 14
3. 08. 12. 1973. Partizan 94 - 80 Rabotnički Kićanović 22, Dalipagić 22, Zečević 16
4. 15. 12. 1973. Borac 114 - 111 Partizan Kićanović 28, Zečević 18, Dalipagić 18
5. 19. 12. 1973. Partizan 76 - 73 Jugoplastika Dalipagić 23, Kićanović 21, Farčić 12
6. 22. 12. 1973. Partizan 81 - 62 Željezničar Kićanović 18, Dalipagić 16, Kerkez 15
7. 26. 12. 1973. Lokomotiva 78 - 73 Partizan Kićanović 20, Farčić 20, Dalipagić 16
8. 29. 12. 1973. Partizan 88 - 78 Crvena zvezda Dalipagić 24, Farčić 18, Zečević 10
9. 05. 01. 1974. Zadar 91 - 75 Partizan Kićanović 23, Dalipagić 19
10. 12. 01. 1974. Partizan 98 - 99 Olimpija Kićanović 25, Farčić 18, Dalipagić 14
11. 19. 01. 1974. Metalac 57 - 72 Partizan Kićanović 16, Zečević 15, Kerkez 11
12. 24. 01. 1974. Partizan 94 - 60 OKK Beograd Dalipagić 22, Zečević 13, Kićanović 12
13. 27. 01. 1974. Bosna 85 - 83 Partizan Dalipagić 23, Zečević 15
14. 02. 02. 1974. Industromontaža 73 - 76 Partizan Dalipagić 25, Kerkez 15, Kićanović 14
15. 09. 02. 1974. Partizan 78 - 80 Radnički Dalipagić 22, Kićanović 18, Latifić 11
16. 13. 02. 1974. Rabotnički 86 - 79 Partizan Dalipagić 23, Farčić 14, Kerkez 12
17. 16. 02. 1974. Partizan 95 - 71 Borac Dalipagić 37, Kićanović 19, Zečević 12
18. 23. 02. 1974. Jugoplastika 87 - 82 Partizan Kićanović 32, Farčić 19
19. 02. 03. 1974. Željezničar 94 - 97 Partizan Kićanović 28, Dalipagić 28, Zečević 19
20. 06. 03. 1974. Partizan 97 - 81 Lokomotiva Dalipagić 32, Kićanović 29, Đukić 12
21. 09. 03. 1974. Crvena zvezda 79 - 87 Partizan Kićanović 29, Dalipagić 28
22. 16. 03. 1974. Partizan 83 - 79 Zadar Dalipagić 20, Kićanović 16, Farčić 16
23. 23. 03. 1974. Olimpija 96 - 83 Partizan Dalipagić 32, Farčić 19, Zečević 17
24. 27. 03. 1974. Partizan 62 - 63 Metalac Kićanović 17, Todorić 10, Kerkez 10
26. 29. 03. 1974. Partizan 78 - 60 Bosna Farčić 25, Dalipagić 22, Zečević 18
25. 30. 03. 1974. OKK Beograd 85 - 72 Partizan Dalipagić 19, Đukić 13, Kićanović 10

Kup Jugoslavije:


Srb 28. 09. 1973. Trajko Rajković 57 - 105 Partizan Kerkez 30, Beravs 27
1/8 27. 10. 1973. Univerzitet 77 - 117 Partizan Zečević 21, Todorić 20, Martinović 19
1/4 31. 10. 1973. Radnički 80 - 85 Partizan Dalipagić 32, Todorić 12, Farčić 12
1/2 08. 04. 1974. Crvena zvezda 81 - 80 Partizan Dalipagić 18, Kićanović 16, Đukić 15

Kup Radivoja Koraća:


1/8 I 27. 11. 1973. Han Solun 77 - 79 Partizan Kerkez 20, Beravs 12
1/8 II 04. 12. 1973. Partizan 88 - 63 Han Solun Kićanović 19, Dalipagić 16, Đukić 12
Gr. D, 1. 29. 01. 1974. Partizan 84 - 64 Mobilkvatro Milano Dalipagić 24, Kićanović 17, Zečević 11
Gr. D, 2. 05. 02. 1974. Mobilkvatro Milano 85 - 82 Partizan Dalipagić 23, Kićanović 21
Gr. D, 3. 19. 02. 1974. Huventud 87 - 83 Partizan Kićanović 27, Ðukić 16, Dalipagić 16
Gr. D, 4. 25. 02. 1974. Partizan 82 - 75 Huventud Kićanović 33, Dalipagić 12, Kerkez 10
1/2 I 12. 03. 1974. Partizan 108 - 97 Jugoplastika Kićanović 34, Dalipagić 29, Zečević 19
1/2 II 20. 03. 1974. Jugoplastika 85 - 75 Partizan Kićanović 25, Dalipagić 17, Farčić 12
Finale I 04. 04. 1974. Bira Forst Kantu 99 - 86 Partizan Kićanović 24, Dalipagić 22, Popović 12
Finale II 11. 04. 1974. Partizan 68 - 75 Bira Forst Kantu Dalipagić 25, Kićanović 22

1972/73

1974/75